Operations Summary

Links to detailed information for operations data.

Air Squadron Name Even Iden Data
Completed Bengal Base Kansas View Name View Even View Iden View Data
Completed Bengal Base Kansas View Name View Even View Iden View Data
Completed Bengal Base Kansas View Name View Even View Iden View Data
Completed Bangkok Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Bangkok Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Yawata Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Bengal Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Bengal Base Kansas View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Bengal Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Omura Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Omura Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Anshan Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Anshan Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Anshan Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Anshan Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed ChinaBay Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Nagasaki Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Nagasaki Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Nagasaki Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Nagasaki Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Palambang Base ChinaBay View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Yawata Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Bengal Base Kansas View Name View Even View Iden View Data
Completed Marianas Base USA View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Anshan Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Anshan Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Formosa Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Chengdu Base Bengal View Name View Even View Iden View Data
Completed Formosa Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Formosa Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Formosa Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Formosa Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Completed Omura Base Chengdu View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 1 Apr-1-1944-Banana-#1a 0 500 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ Kobe 2 Base Kansas 24 mission strength! 6 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 2 Apr-11-1944-Banana-#2 0 0 0 0 0 4 462-GHQ 468-GHQ 768-SHQ 769-SHQ 770-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Kobe 2 Base Kansas 24 mission strength! 4 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 3 Apr-20-1944-Banana-#3 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Kobe 2 Base Kansas 64 mission strength! 11 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bangkok 1 June-05-45-Ziggurat-#1A 0 500 6 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ Singapore 2 Base Bengal 55 mission strength! 7 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bangkok 2 June-05-45-Ziggurat-#1B 0 500 6 0 0 4 462-GHQ 468-GHQ 768-SHQ 769-SHQ 770-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Singapore 2 Base Bengal 54 mission strength! 6 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 1 June-14-45-Fruitcake-#1 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Singapore 2 Base Bengal 90 mission strength! 10 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Yawata 1 June-15-1944-Penultimate-#1A 0 500 6 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Tobata 2 Base Chengdu 84 mission strength! 13 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 4 June-16-44-Jellyfish-#1 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Nix 2 Base Chengdu 84 mission strength! 10 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 5 Apr-30-1944-Banana-#4 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Kobe 2 Base Kansas 54 mission strength! 6 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 2 June-14-45-Fruitcake-#2 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nulled 2 Base Bengal 124 mission strength! 8 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 6 June-25-44-Jellyfish-#3 0 0 0 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Nix 2 Base Chengdu 4 mission strength! 0 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 6 June-25-44-Jellyfish-#3 0 0 0 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Nix 2 Base Chengdu 4 mission strength! 14 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 3 June-14-45-Fruitcake-#3 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nulled 2 Base Bengal 48 mission strength! 6 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Omura 1 July-07-44-Fruitcake-#1 0 500 6 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ Singapore 2 Base Chengdu 24 mission strength! 1 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Omura 2 July-07-44-Lemoncake-#3 0 500 6 0 0 4 462-GHQ 468-GHQ 768-SHQ 769-SHQ 770-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Sasebo Tobata 3 Base Chengdu 24 mission strength! 3 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 4 July-28-45-Fruitcake-#4 0 500 6 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Singapore 2 Base Bengal 84 mission strength! 9 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Anshan 1 July-29-1944-Jupiter-#1 0 500 6 0 0 4 468-GHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Nanking Hankow Taku 4 Base Chengdu 24 mission strength! 3 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Anshan 2 July-29-1944-Jupiter-#2 0 500 6 0 0 3 462-GHQ 768-SHQ 769-SHQ 770-SHQ Nanking Hankow Taku 4 Base Chengdu 24 mission strength! 6 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Anshan 3 July-29-1944-Jupiter-#3 0 500 6 0 0 4 444-GHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ Taku 2 Base Chengdu 25 mission strength! 2 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Anshan 4 July-29-1944-Jupiter-#3 0 500 6 0 0 4 40-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ Nanking Hankow Taku 4 Base Chengdu 24 mission strength! 3 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info ChinaBay 1 Aug-09-1944-Cranberry-#1 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ NIL 2 Base Bengal 64 mission strength! 16 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 5 Aug-09-45-Fruitcake-#6 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Singapore 2 Base Bengal 32 mission strength! 6 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Nagasaki 1 Aug-09-1944-Shortcake-#1 0 500 6 0 0 3 468-GHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Sasebo Tobata Fukuoka 4 Base Chengdu 12 mission strength! 2 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Nagasaki 2 Aug-09-1944-Shortcake-#2 0 500 8 0 0 4 462-GHQ 768-SHQ 769-SHQ 770-SHQ Sasebo Tobata Fukuoka 4 Base Chengdu 9 mission strength! 0 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Nagasaki 3 Aug-09-1944-Shortcake-#3 0 500 9 0 0 4 444-GHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ Sasebo Tobata Fukuoka 4 Base Chengdu 9 mission strength! 1 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Nagasaki 4 Aug-09-1944-Shortcake-#4 0 500 8 0 0 4 40-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ Sasebo Tobata Fukuoka 4 Base Chengdu 14 mission strength! 0 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Palambang 1 Aug-09-1944-Icecream-#1 0 500 6 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Singapore Saigon 3 Base ChinaBay 64 mission strength! 7 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 6 Aug-19-45-Fruitcake-#7 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nullity 2 Base Bengal 94 mission strength! 14 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Yawata 2 Aug-20-1944-Penultimate-#2A 0 500 6 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Tobata Fukuoka 3 Base Chengdu 94 mission strength! 7 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Bengal 7 Aug-30-44-Banana-#5 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Kobe 2 Base Kansas 40 mission strength! 11 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Marianas 1 Oct-12-Matress-#1 0 0 0 0 0 2 500-GHQ 499-GHQ 497-GHQ 498-GHQ 881-SHQ 875-SHQ 873-SHQ 882-SHQ 879-SHQ 883-SHQ 871-SHQ 869-SHQ 809-SHQ 807-SHQ 810-SHQ Null 2 Base USA 44 mission strength! 7 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 7 Sept-7-44-Fruitcake-#9 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nullity 2 Base Bengal 124 mission strength! 23 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Anshan 5 Sept-08-1944-Jupiter-#2 0 500 6 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Nanking Hankow Taku 4 Base Chengdu 110 mission strength! 20 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 8 Sept-25-44-Fruitcake-#10 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nullity 2 Base Bengal 120 mission strength! 21 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Anshan 6 Sept-26-1944-Jupiter-#3 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Nanking Hankow 3 Base Chengdu 114 mission strength! 15 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 9 Oct-15-44-Fruitcake-#11 0 0 0 0 0 6 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nullity 2 Base Bengal 135 mission strength! 15 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Formosa 1 Oct-13-1944-Truffle-#1 0 500 6 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Formosa_kagi Formosa_shinchiku Hankow 4 Base Chengdu 124 mission strength! 20 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 10 Oct-15-44-Fruitcake-#12 0 0 0 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nullity 2 Base Bengal 22 mission strength! 5 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Chengdu 11 Oct-15-44-Fruitcake-#13 0 0 0 0 0 3 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ nullity 2 Base Bengal 124 mission strength! 13 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Formosa 2 Oct-16-1944-Truffle-#2 0 500 6 0 0 5 40-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ Formosa_kagi Formosa_shinchiku Hankow 4 Base Chengdu 28 mission strength! 4 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Formosa 3 Oct-16-1944-Truffle-#3 0 500 6 0 0 5 444-GHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ Formosa_kagi Formosa_shinchiku Hankow 4 Base Chengdu 24 mission strength! 3 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Formosa 4 Oct-17-1944-Truffle-#4 0 500 9 0 0 4 462-GHQ 468-GHQ 768-SHQ 769-SHQ 770-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Formosa_kagi Formosa_shinchiku Hankow 4 Base Chengdu 64 mission strength! 10 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Formosa 5 Oct-19-1944-Truffle-#5 0 500 6 0 0 5 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Formosa_kagi Formosa_shinchiku Hankow 4 Base Chengdu 114 mission strength! 17 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data
Info Omura 3 Oct-28-44-Lemoncake-#2 0 500 8 0 0 4 40-GHQ 444-GHQ 462-GHQ 468-GHQ 25-SHQ 44-SHQ 45-SHQ 395-SHQ 676-SHQ 677-SHQ 678-SHQ 679-SHQ 768-SHQ 792-SHQ 793-SHQ 794-SHQ Sasebo Tobata 3 Base Chengdu 124 mission strength! 21 aircraft had calibration issues. View Name View Even View Iden View Data

Return to Index