Data Details
Data for data:
- ["A'ROCKIN", 'S-3', ['20', '7', '2', '3', '3', '3', '1'], '3', 'F41234100000050123455', 'SIXTEEN', 1390, False, False, '25-Sqn']
- ['BLUE BONNET BELLE II', 'S-68', ['10', '1', '1', '1', '2', '2', '1'], '2', 'F41234100000000123455', 'SIX', 434, False, False, '25-Sqn']
- ['U SEEM ALONE', 'S-9', ['13', '1', '3', '2', '0', '3', '2'], '0', 'F41234100000000123455', 'TEN', 330, False, False, '25-Sqn']
- ['FRESHLY MAID II', 'S-16', ['13', '2', '3', '1', '0', '3', '3'], '0', 'F41234100000000123455', 'EIGHT', 246, False, False, '44-Sqn']
- ['WITCHCRAFT III', 'S-17', ['21', '6', '3', '3', '3', '3', '2'], '3', 'F41234100000060123455', 'SIXTEEN', 1338, False, False, '44-Sqn']
- ['FRISCO KID', 'S-19', ['15', '5', '1', '2', '1', '3', '0'], '1', 'F41234100000016123455', 'ELEVEN', 649, False, False, '44-Sqn']
- ['WILD ASS RIDE III', 'S-80', ['15', '7', '1', '1', '0', '3', '2'], '0', 'F41234100000009123455', 'FOUR', 100, False, False, '44-Sqn']
- ['WAYWARD ANGEL', 'S-22', ['16', '2', '3', '3', '0', '3', '3'], '0', 'F41234100000041123455', 'TWELVE', 979, False, False, '44-Sqn']
- ["BOMBIN' BRUNEAUS", 'S-23', ['12', '0', '3', '0', '2', '3', '3'], '2', 'F41234100000025123455', 'TEN', 328, False, False, '44-Sqn']
- ['CENTERVILLE EXPRESS II', 'S-24', ['18', '6', '2', '0', '1', '3', '3'], '1', 'F41234100000037123455', 'TWELVE', 1019, False, False, '44-Sqn']
- ['LAZY BELLE', 'S-26', ['5', '0', '0', '3', '0', '1', '1'], '0', 'G31230100000000123455', 'TWO', 72, False, True, '44-Sqn']
- ['MALFUNCTION JUNCTION', 'S-29', ['15', '3', '2', '3', '1', '3', '2'], '1', 'F41234100000000123455', 'NINE', 594, False, False, '44-Sqn']
- ['CITY OF TUSCALOOSA II', 'S-35', ['12', '0', '2', '3', '1', '3', '1'], '1', 'F41234100000015123455', 'FIVE', 61, False, False, '45-Sqn']
- ['BALTIMORE BELLE', 'S-37', ['12', '4', '1', '2', '1', '3', '0'], '1', 'F41234100000025123455', 'FIVE', 424, False, False, '45-Sqn']
- ['FLAK TROLLEY', 'S-38', ['15', '1', '3', '2', '3', '3', '1'], '3', 'G30234100000000123455', 'EIGHT', 312, False, True, '45-Sqn']
- ['TALL IN THE SADDLLE II', 'S-41', ['12', '1', '3', '1', '2', '3', '1'], '2', 'F41234100000042123455', 'THREE', 260, False, False, '45-Sqn']
- ['BREWERY WAGON II', 'S-43', ['11', '2', '3', '2', '1', '3', '0'], '1', 'F41234100000000123455', 'NINE', 413, False, False, '45-Sqn']
- ['STOCKETTS ROCKET', 'S-45', ['19', '4', '3', '3', '0', '3', '3'], '0', 'F41234100000016123455', 'ELEVEN', 432, False, False, '45-Sqn']
- ['STRAIGHT FLUSH IV', 'S-77', ['16', '5', '1', '1', '0', '3', '3'], '0', 'F41234100000030123455', 'THIRTEEN', 867, False, False, '395-Sqn']
- ['PONDEROUS PEG II', 'S-49', ['18', '8', '1', '3', '2', '1', '1'], '2', 'F41234100000018123455', 'TWELVE', 910, False, False, '395-Sqn']
- ["HAHN'S HEROES II", 'S-74', ['15', '3', '1', '2', '3', '3', '2'], '3', 'F41234100000000123455', 'ELEVEN', 960, False, False, '395-Sqn']
- ["LEAPIN' BOBCAT", 'S-56', ['11', '1', '1', '0', '0', '3', '3'], '0', 'F41234100000000123455', 'SIX', 196, False, False, '395-Sqn']
- ['SMOKEY STOVER', 'S-58', ['18', '4', '2', '3', '1', '3', '2'], '1', 'F41234100000000123455', 'FIVE', 388, False, False, '395-Sqn']
- ['BLUE BONNET BELLE I', 'S-8', ['18', '5', '3', '3', '3', '3', '1'], '3', 'F41234100000000123455', 'FIFTEEN', 1558, False, False, '25-Sqn']
- ['ODDS N EVENS I', 'S-55', ['7', '2', '1', '1', '0', '1', '0'], '0', 'F41234100000015123455', 'NINE', 376, False, False, '395-Sqn']
Back to Operations Summary