Data Details

Data for data:

  • ['Element A', 'A-3', 'F41234100000142123455', 'A-6', 'F41234100000072123455', 'A-8', 'F41234100000038123455', 'A-9', 'F41234100000038123455', 4]
  • ['Element B', 'Z-24', 'F41234100000020123455', 1]
  • ['Element C', 'A-54', 'F41234100000000123455', 'A-58', 'F41234100000000123455', 'T-3', 'F41234100000000123455', 'T-4', 'F41234100000000123455', 4]
  • ['Element D', 'T-46', 'F41234100000000123455', 'T-47', 'F41234100000000123455', 'T-50', 'F41234100000000123455', 'T-53', 'F41234100000000123455', 4]
  • ['Element E', 'Z-8', 'F41234100000007123455', 'Z-11', 'F41234100000000123455', 'Z-17', 'F41234100000000123455', 3]
  • ['Element F', 'V-28', 'F41234100000342123455', 'V-29', 'F41234100000215123455', 'V-31', 'F41234100000269123455', 3]
  • ['Element G', 'A-37', 'F20034100000139123404', 'A-41', 'F41234100000128123455', 'A-45', 'F41234100000125123455', 'A-53', 'F41234100000192123455', 4]
  • ['Element H', 'T-74', 'F41234100000509120053', 'T-15', 'F41234100000479123455', 'Z-62', 'F41234100000646123455', 3]
  • ['Element I', 'Z-55', 'F41234100000001123455', 'Z-56', 'F41234100000026123455', 'A-80', 'F41234100000010123455', 'Z-57', 'F41234100000166123455', 4]
  • ['Element J', 'Z-44', 'F41234100000000123455', 'Z-48', 'F41234100000000123455', 'Z-51', 'F41234100000000123455', 'Z-53', 'F41234100000000123455', 4]
  • ['Element K', 'T-34', 'F41234100000000123455', 'T-36', 'F41234100000000123455', 'T-44', 'F41234100000250123455', 3]
  • ['Element L', 'A-21', 'F41234100000051123455', 'A-25', 'F41234100000039123455', 'A-22', 'S41234100000209123455', 3]
  • ['Element M', 'T-13', 'F41234100000177123455', 'T-14', 'F41234100000193123455', 'T-18', 'F41234100000181123455', 'T-19', 'F41234100000241123455', 4]
  • ['Element N', 'V-34', 'F41234100000160103053', 'V-35', 'F41234100000156123455', 'V-37', 'F41234100000156123455', 'V-40', 'F41234100000156123455', 4]
  • ['Element O', 'Z-32', 'F41234100000263123455', 'Z-35', 'F41234100000284123455', 'Z-42', 'F41234100000247123455', 3]
  • ['Element P', 'T-54', 'F41234100000073123455', 'T-58', 'F41234100000065123455', 'V-5', 'F41234100000125123455', 'V-6', 'F41234100000073123455', 4]
  • ['Element Q', 'A-50', 'F41234100000016123455', 'A-40', 'F41234100000000123455', 'Z-82', 'F41234100000000123455', 'V-24', 'F41234100000000123455', 4]
  • ['Element R', 'V-45', 'F41234100000000123455', 'V-46', 'F41234100000000123455', 'V-52', 'F41234100000012123455', 'V-58', 'F41234100000000123455', 4]
  • ['Element S', 'A-11', 'F41234100000217123455', 'A-12', 'F41234100000217123455', 'A-16', 'F41234100000251123455', 'A-17', 'F41234100000346123455', 4]
  • ['Element T', 'V-7', 'F41234100000116123455', 'V-11', 'F41234100000077123455', 'V-20', 'F41234100000077123455', 'V-21', 'F41234100000138123455', 4]
  • ['Element U', 'T-28', 'F41234100000000123455', 'T-30', 'F41234100000000123455', 'T-32', 'F41234100000000123455', 3]
  • ['Element V', 'T-7', 'F41234100000302123455', 'T-8', 'F41234100000405123455', 'T-10', 'F41234100000292123455', 'T-11', 'F41234100000292123455', 4]
  • ['Aborted', 'Z-39', 'X41234100000020123455', 'T-21', 'X41234100000000123455', 'T-41', 'X41234100000054123455', 'Z-22', 'X41234100000031123455', 'V-27', 'A21200113000032020453', 'Z-37', 'A20230108000014020453', 'Z-19', 'X41234100000020123455', 'A-23', 'X41234100000036123455', 'Z-30', 'X20230100000147123455', '9']

Back to Operations Summary