Data Details

Data for data:

  • ['Element A', 'S-24', 'F41234100000000123455', 'S-26', 'F41234100000000123455', 2]
  • ['Element B', 'N-26', 'F41234100000000123455', 'N-27', 'F41234100000000123455', 'N-28', 'F41234100000000123455', 'N-30', 'F41234100000000123455', 4]
  • ['Element C', 'S-2', 'F41234100000067123455', 'S-6', 'F41234100000067123455', 'S-7', 'F41234100000067123455', 'S-11', 'F41234100000067123455', 4]
  • ['Element D', 'U-53', 'F41234100000055123455', 'N-16', 'F41234100000020123455', 'U-34', 'F41234100000020123455', 'S-8', 'F41234100000067123455', 4]
  • ['Element E', 'I-11', 'F41234100000181123455', 'I-14', 'F41234100000157123455', 'I-16', 'F41234100000151123455', 'I-18', 'F41234100000137123455', 4]
  • ['Element F', 'S-43', 'F41234100000026123455', 'S-77', 'F41234100000052123455', 'S-49', 'F41234100000031123455', 'S-51', 'F41234100000069123455', 4]
  • ['Element G', 'I-4', 'F41234100000146123455', 'I-6', 'F41234100000170123455', 'I-9', 'F41234100000172123455', 3]
  • ['Element H', 'U-57', 'F41234100000075123455', 'U-60', 'F41234100000063123455', 'I-1', 'F41234100000068123455', 'I-2', 'F41234100000087123455', 4]
  • ['Element I', 'I-52', 'F41234100000627123455', 'I-60', 'F41234100000121123455', 'N-61', 'F41234100000126123455', 'S-67', 'F41234100000115123455', 4]
  • ['Element J', 'I-30', 'F41234100000069123455', 'I-34', 'F41234100000036123455', 'I-41', 'F41234100000065123455', 'I-39', 'S41234100000228123455', 4]
  • ['Element K', 'S-36', 'F41234100000162123455', 'S-37', 'F41234100000118123455', 'S-38', 'F41234100000149123455', 'S-93', 'S41234100000076123455', 4]
  • ['Element L', 'U-39', 'F41234100000106123455', 'U-43', 'F41234100000067123455', 'U-55', 'F41234100000098123455', 'U-46', 'S41234100000105123455', 4]
  • ['Element M', 'I-43', 'F41234100000142123455', 'I-47', 'F41234100000181123455', 'I-50', 'F41234100000170123455', 'I-51', 'F41234100000142123455', 4]
  • ['Element N', 'N-13', 'F41234100000075123455', 'N-15', 'F41234100000030123455', 'N-84', 'F41234100000022123455', 3]
  • ['Element O', 'S-57', 'F41234100000000123455', 'N-1', 'F41234100000000123455', 'N-6', 'F41234100000000123455', 3]
  • ['Element P', 'N-41', 'F41234100000167123455', 'N-49', 'F41234100000187123455', 'U-4', 'F41234100000147123455', 3]
  • ['Element Q', 'N-31', 'F41234100000000123455', 'N-32', 'F41234100000000123455', 'N-36', 'F41234100000000123455', 3]
  • ['Element R', 'U-5', 'F41234100000172123455', 'U-7', 'F41234100000134123455', 'U-15', 'F41234100000163123455', 'U-20', 'S41234100000000123455', 4]
  • ['Element S', 'S-17', 'F41234100000096123455', 'S-19', 'F41234100000096123455', 'S-81', 'F41234100000101123455', 3]
  • ['Element T', 'S-52', 'F41234100000041123455', 'N-55', 'F41234100000003123455', 'U-26', 'F41234100000005123455', 'N-33', 'F41234100000003123455', 4]
  • ['Element U', 'U-22', 'F41234100000038123455', 'U-25', 'F41234100000038123455', 'U-38', 'F41234100000077123455', 'U-30', 'S41234100000000123455', 4]
  • ['Aborted', 'N-39', 'X31034103000025123404', 'S-31', 'X41234100000015123455', 'N-77', 'X41234100000000123455', 'N-34', 'A31230105000068100401', 'S-23', 'X41234100000000123455', 'S-13', 'X41234100000096123455', 'N-8', 'X41234100000027123455', 'I-10', 'X41234100000166123455', '8']

Back to Operations Summary